CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ
NEQ 1165043630 · Québec
Contrats gagnés
30
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
19 avr. 2024
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Plan directeur de sécurité urbaine | Ville de Saint-Jérôme. | ●●●●● | 19 avr. 2024 |
| Plan directeur de sécurité urbaine | Ville de Saint-Jérôme. | ●●●●● | 19 avr. 2024 |
| Plan directeur de sécurité urbaine | Ville de Saint-Jérôme. | ●●●●● | 19 avr. 2024 |
| Contribution financière | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 17 janv. 2024 |
| Services professionnels pour la réalisation d'un portrait-diagnostic de la délinquance et de la violence urbaine chez les 12-35 ans à Laval | Ville de Laval | ●●●●● | 5 déc. 2023 |
25 autres contrats — réservés aux abonnés.