Ville de Saint-Jérôme.
Organisme municipal
Contrats octroyés (avec montant)
1 519
Dernier octroi
4 août 2026
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels - projet horodateur | ●●●●● | ●●●●● | 4 août 2026 |
| Mandat juridique 262000-0021 | ●●●●● | ●●●●● | 4 août 2026 |
| Mandat pour analyse des médias traditionnels et numériques | ●●●●● | ●●●●● | 30 juill. 2026 |
| Mandat juridique 262000-0019 | ●●●●● | ●●●●● | 27 juill. 2026 |
| Animation du "marcher Noël" 2026 | ●●●●● | ●●●●● | 23 juill. 2026 |
1 514 autres contrats — réservés aux abonnés.