Plomberie Jubinville
NEQ 1169178945 · Montréal, QC
Contrats gagnés
66
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
30 mars 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 065178,Remplacement des compresseurs de la centrale d’air comprimé médical - Hôpital Anna-Laberge | CISSS Montérégie-Ouest | ●●●●● | 30 mars 2026 |
| Évacuation d'eau de la dorsale | Parc olympique | ●●●●● | 5 mars 2025 |
| SERV TRAVAUX DE PLOMBERIE | CHU Ste-Justine | ●●●●● | 10 oct. 2024 |
| Travaux de plomberie- Piscine CSPO | Parc olympique | ●●●●● | 27 juin 2024 |
| SERVICE PLOMBIER POUR 12 SEMAINES | CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal | ●●●●● | 10 mai 2024 |
61 autres contrats — réservés aux abonnés.