CHU Ste-Justine
Organisme public · Montréal
Contrats octroyés (avec montant)
2 291
Dernier octroi
14 août 2026
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Hébergement - Retraite scientifique 2027 | ●●●●● | ●●●●● | 14 août 2026 |
| HONORAIRES ARCHITECTES | ●●●●● | ●●●●● | 14 août 2026 |
| SERV PROFESSIONNEL GESTION DE L'AMIANTE ET MOISISSURE | ●●●●● | ●●●●● | 13 août 2026 |
| PROVISION BUDGETAIRE SERV ERGOTHERAPIE | ●●●●● | ●●●●● | 12 août 2026 |
| ACQUISITION DE 2 THROMBOÉLASTOGRAPHES, INCLUANT CONSOMMABLES ET CONTRAT DE SERVICE | ●●●●● | ●●●●● | 11 août 2026 |
2 286 autres contrats — réservés aux abonnés.