Centre d'acquisitions gouvernementales
NEQ 8875667154 · Québec
Contrats gagnés
40
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
13 nov. 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| ACHAT D'UN VÉHICULE NEUF - ACHAT REGROUPÉ CAG | Ville de Pointe-Claire. | ●●●●● | 13 nov. 2025 |
| Acquisition d’un camion-nacelle Chevrolet Express 2017 | Ville de Saint-Eustache. | ●●●●● | 19 juill. 2024 |
| Acquisition de produits technologiques Oracle - Frais de gestion du CAG | Ville de Québec | ●●●●● | 27 juin 2024 |
| CAG 2024-8080-50 - MICRO-ORDINATEUR, PORTABLE, SERVEUR, TABLETTE | Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | ●●●●● | 1 avr. 2024 |
| CAG 2024-8080-50 - MICRO-ORDINATEUR, PORTABLE, SERVEUR, TABLETTE | Réseau de Transport Métropolitain (EXO) | ●●●●● | 1 avr. 2024 |
35 autres contrats — réservés aux abonnés.