Ville de Québec
Organisme municipal
Contrats octroyés (avec montant)
10 832
Dernier octroi
5 août 2026
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Entente pour la fourniture de services de programmation et de surveillance de la piscine extérieure Du Musée | ●●●●● | ●●●●● | 5 août 2026 |
| Fourniture d'un bâtiment spécialisé servant à l'entreposage de résidus domestiques dangereux à l’écocentre Val-Bélair | ●●●●● | ●●●●● | 31 juill. 2026 |
| Entente contractuelle du CAG numéro 2025-8078-50 pour l'acquisition de commutateurs et de produits réseau pour le site d'ExpoCité | ●●●●● | ●●●●● | 30 juill. 2026 |
| Fourniture et installation de structures récréatives - Parc du Buisson | ●●●●● | ●●●●● | 29 juill. 2026 |
| Aménagement d'une aire de jeux - Parc Tarqeq | ●●●●● | ●●●●● | 17 juill. 2026 |
10 827 autres contrats — réservés aux abonnés.