Clôtures des hauteurs s.e.n.c.
NEQ 3370759246 · Québec
Contrats gagnés
16
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
1 avr. 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Clôtures | Centre de services scolaire des Laurentides. | ●●●●● | 1 avr. 2025 |
| Installation de clôture permanentes sur 2 parcs de la Ville | Ville de Saint-Jérôme. | ●●●●● | 8 janv. 2025 |
| Clotures | Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | ●●●●● | 6 mai 2024 |
| Clotures | Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | ●●●●● | 6 mai 2024 |
| Clotures | Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord | ●●●●● | 6 mai 2024 |
11 autres contrats — réservés aux abonnés.