Covidien Canada ULC
NEQ 1168728104 · Pointe-Claire, QC
Contrats gagnés
341
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
20 avr. 2020
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| FOURNITURES COMMUNES BLOC OPÉRATOIRE - CHAMPS ET HOUSSES | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 20 avr. 2020 |
| Produits d'anesthésie et de thérapie respiratoire | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 17 janv. 2020 |
| FOURNITURES D'INHALOTHÉRAPIE | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 20 déc. 2019 |
| SUTURES ET LAPAROSCOPIE | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 19 déc. 2019 |
| SUTURES ET LAPAROSCOPIE | Groupe d'approvisionnement en commun de l'OUEST du Québec | ●●●●● | 19 déc. 2019 |
336 autres contrats — réservés aux abonnés.