Groupe d'approvisionnement en commun de l'OUEST du Québec
Organisme public · Sainte-Thérèse
Contrats octroyés (avec montant)
1 272
Dernier octroi
15 févr. 2021
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Matériel de protection ITSS | ●●●●● | ●●●●● | 15 févr. 2021 |
| SUTURES ET LAPAROSCOPIE | ●●●●● | ●●●●● | 19 déc. 2019 |
| SUTURES ET LAPAROSCOPIE | ●●●●● | ●●●●● | 19 déc. 2019 |
| SUTURES ET LAPAROSCOPIE | ●●●●● | ●●●●● | 19 déc. 2019 |
| SUTURES ET LAPAROSCOPIE | ●●●●● | ●●●●● | 19 déc. 2019 |
1 267 autres contrats — réservés aux abonnés.