9523-1858 Québec inc.
NEQ 1180113186 · Québec
Contrats gagnés
11
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
16 sept. 2025
0 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Location de niveleuses avec opérateurs pour l'hiver 2025-2026 | Ville de Saint-Jérôme. | ●●●●● | 16 sept. 2025 |
| DÉNEIGEMENT DES PROPRIÉTÉS MUNICIPALES, ANNÉES 2025 À 2030 | Ville de Mirabel | ●●●●● | 25 juin 2025 |
| DÉNEIGEMENT DES PROPRIÉTÉS MUNICIPALES, ANNÉES 2025 À 2030 | Ville de Mirabel | ●●●●● | 25 juin 2025 |
| Services de déneigement pour les hivers 2025-2026 à 2029-2030 | Centre de services scolaire des Mille-Îles | ●●●●● | 17 juin 2025 |
| Services de déneigement pour les hivers 2025-2026 à 2029-2030 | Centre de services scolaire des Mille-Îles | ●●●●● | 17 juin 2025 |
6 autres contrats — réservés aux abonnés.