Keystone Plastiques Inc
NEQ 1165129454 · Boucherville, QC
Contrats gagnés
38
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
29 nov. 2024
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| ACQUISITION DE CARTES D'ADMISSION PATIENTS | CHU Ste-Justine | ●●●●● | 29 nov. 2024 |
| Achat de cartes à puce | Société de transport du Saguenay | ●●●●● | 19 juin 2023 |
| Achat de cartes à puce | Société de transport du Saguenay | ●●●●● | 19 juin 2023 |
| Fourniture de cartes à puce sans contact | Société de transport de Sherbrooke | ●●●●● | 10 mai 2023 |
| ACQUISITION DE CARTES À PUCE | Société de Transport de l'Outaouais. | ●●●●● | 3 avr. 2023 |
33 autres contrats — réservés aux abonnés.