Ville de Montréal - Service du développement économique
Organisme public · Montréal
Contrats octroyés (avec montant)
2 279
Dernier octroi
28 mai 2024
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Subvention, 365, avenue Laurier Ouest | ●●●●● | ●●●●● | 28 mai 2024 |
| Subvention, 196 rue Fleury Ouest | ●●●●● | ●●●●● | 28 mai 2024 |
| Contribution École des entrepreneurs du Québec | ●●●●● | ●●●●● | 27 mai 2024 |
| Contribution L'OFFICE DES CONGRÈS ET DU TOURISME DU GRAND MONTRÉAL INC. | ●●●●● | ●●●●● | 27 mai 2024 |
| Subvention, 6906-6910, rue Saint-Hubert | ●●●●● | ●●●●● | 23 mai 2024 |
2 274 autres contrats — réservés aux abonnés.