Municipalité de Saint-Amable .
Organisme municipal · Saint-Amable
Contrats octroyés (avec montant)
128
Dernier octroi
8 oct. 2019
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Réalisation d'une étude de marché destinée à la relance de l'industrie de la transformation de la pomme de terre | ●●●●● | ●●●●● | 8 oct. 2019 |
| Étude de circulation de la rue Principale entre les rues Rémi et David Sud | ●●●●● | ●●●●● | 13 août 2019 |
| Ponceaux rues Williams et Nicolas | ●●●●● | ●●●●● | 9 juill. 2019 |
| Scellement de fissures | ●●●●● | ●●●●● | 14 mai 2019 |
| Contrôle de la qualité de plusieurs projets | ●●●●● | ●●●●● | 14 mai 2019 |
123 autres contrats — réservés aux abonnés.