Centre de services scolaire de l'Énergie
Organisme public · Shawinigan
Contrats octroyés (avec montant)
498
Dernier octroi
4 juin 2024
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| École Saint-Joseph - Réfection de locaux | ●●●●● | ●●●●● | 4 juin 2024 |
| 118 - École secondaire Champagnat de La Tuque - Remplacement de chauffe-eau et serpentins de chauffage | ●●●●● | ●●●●● | 30 mai 2024 |
| École Marie-Médiatrice - réfection de la cour d'école (lot#3) | ●●●●● | ●●●●● | 27 mai 2024 |
| École Jacques Plante - Remplacement des allèges de béton | ●●●●● | ●●●●● | 23 mai 2024 |
| Travaux de réfection - Gestion des eaux de ruissellement - École Val-Mauricie | ●●●●● | ●●●●● | 17 mai 2024 |
493 autres contrats — réservés aux abonnés.