Centre de santé et de services sociaux du Sud de Lanaudière.
Organisme public · Terrebonne
Contrats octroyés (avec montant)
448
Dernier octroi
17 oct. 2018
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Projet éconergétiques en mode ESE (2e étape) | ●●●●● | ●●●●● | 17 oct. 2018 |
| Système d'élimination hystéroscopique des tissus | ●●●●● | ●●●●● | 17 juill. 2015 |
| Système d'ablation de l'endomètre par radiofréquence | ●●●●● | ●●●●● | 17 juill. 2015 |
| Système d'ablation hydrothermale de l'endomètre | ●●●●● | ●●●●● | 17 juill. 2015 |
| MARQUEURS DE BIOPSIE PAR ASPIRATION ET MARQUEURS DE BIOPSIE PAR TROCART SOUS ÉCHOGRAPHIE | ●●●●● | ●●●●● | 15 juill. 2015 |
443 autres contrats — réservés aux abonnés.