Ville de Forestville.
Organisme public · Forestville
Contrats octroyés (avec montant)
74
Dernier octroi
16 févr. 2024
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie-Assurance de dommages 2020-2025 | ●●●●● | ●●●●● | 16 févr. 2024 |
| Regroupement Bas-Saint-Laurent/Gaspésie - Assurance de dommages 2020-2025 | ●●●●● | ●●●●● | 16 févr. 2024 |
| Regroupement Bas-Saint--Laurent/Gaspésie-Assurance des biens 2021-2026 | ●●●●● | ●●●●● | 16 févr. 2024 |
| Approvisionnement carburant aéroport | ●●●●● | ●●●●● | 31 déc. 2023 |
| Assurances responsabilités 2023 | ●●●●● | ●●●●● | 31 déc. 2023 |
69 autres contrats — réservés aux abonnés.