Centre de santé et de services sociaux de Memphrémagog
Organisme public · Magog
Contrats octroyés (avec montant)
40
Dernier octroi
14 oct. 2015
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Redondance CVAC bloc opératoire | ●●●●● | ●●●●● | 14 oct. 2015 |
| Reaménagement-agrandissement-vestibule-hébergement 1 | ●●●●● | ●●●●● | 14 sept. 2015 |
| systeme ventilation-climatisation-humidification | ●●●●● | ●●●●● | 15 juin 2015 |
| Réfection de la toiture, 8e étage, Aile B | ●●●●● | ●●●●● | 25 mars 2015 |
| CSSSM - Réaménagement 2015 niveaux 4 et 5 | ●●●●● | ●●●●● | 11 févr. 2015 |
35 autres contrats — réservés aux abonnés.