Centre des technologies de l'eau
Organisme public · Montréal
Contrats octroyés (avec montant)
10
Dernier octroi
17 oct. 2025
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Acquisition et installation de ponts roulants | ●●●●● | ●●●●● | 17 oct. 2025 |
| Acquisition de vanne modulante pour le banc d'essai pluviale | ●●●●● | ●●●●● | 17 oct. 2025 |
| Panneau puissance et contrôle | ●●●●● | ●●●●● | 14 oct. 2025 |
| Acquisition d'instrument de mesure (débit, température, pression) pour le banc d'essai pluviale | ●●●●● | ●●●●● | 1 oct. 2025 |
| Acquisition d'un logiciel | ●●●●● | ●●●●● | 2 déc. 2022 |
5 autres contrats — réservés aux abonnés.