Ville de Montréal - Service de la stratégie immobilière et de l'habitation
Organisme municipal
Contrats octroyés (avec montant)
97
Dernier octroi
1 mai 2026
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Bail Ville-locataire- Les Cours Mont-Royal- Bureaux admin | ●●●●● | ●●●●● | 1 mai 2026 |
| Bail Ville-locataire- 1611, boulevard Crémazie Est- Bureaux administratifs | ●●●●● | ●●●●● | 1 mars 2026 |
| Droit de préemption pour acquérir de Corporation First Capital Holdings (Québec) inc., l'immeuble sis au 5210, rue Jean-Talon Ouest, lot 2 648 707. | ●●●●● | ●●●●● | 30 janv. 2026 |
| Droite de préemption, lot 1 180 704, 1089-1097 av. Hôtel-de-Ville | ●●●●● | ●●●●● | 20 janv. 2026 |
| Services professionnels afin de réaliser une analyse de faisabilité pour la requalification de la Cité-des-Hospitalières. | ●●●●● | ●●●●● | 15 janv. 2026 |
92 autres contrats — réservés aux abonnés.