Bureau de coopération interuniversitaire
Organisme public · Montréal
Contrats octroyés (avec montant)
37
Dernier octroi
2 juill. 2026
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Primes d'assurances regroupées | ●●●●● | ●●●●● | 2 juill. 2026 |
| Rédaction demande d'accréditation internationale | ●●●●● | ●●●●● | 17 juin 2026 |
| Licences pour logiciel de gestion contractuelle | ●●●●● | ●●●●● | 29 oct. 2025 |
| Primes d'assurances regroupées | ●●●●● | ●●●●● | 23 juill. 2025 |
| Acquisition de licences informatiques pour des besoins administratifs (retour en appel d'offres) | ●●●●● | ●●●●● | 25 juin 2025 |
32 autres contrats — réservés aux abonnés.