Centre de services scolaire de Montréal / BDA
Organisme public · Montréal
Contrats octroyés (avec montant)
1 664
Dernier octroi
25 juin 2026
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 230 000 000 – Nouvelle école primaire rue Paré Montréal | ●●●●● | ●●●●● | 25 juin 2026 |
| Services professionnels de mise en service - École Édouard-Montpetit | ●●●●● | ●●●●● | 25 juin 2026 |
| 000 007 710 - Services d'installation d'un nouveau tapis synthétique - Gestion de dépenses administratives du SRM | ●●●●● | ●●●●● | 22 juin 2026 |
| 000 007 710 - Travaux de réparation des surfaces de jeux des deux (2) modules en façade - Gestion de dépenses administratives du SRM | ●●●●● | ●●●●● | 22 juin 2026 |
| 000 007 900 - Renouvellement de contrat de service - Gestion de dépenses administratives du SRM | ●●●●● | ●●●●● | 22 juin 2026 |
1 659 autres contrats — réservés aux abonnés.