Groupe d'approvisionnement de l'Ouest du Québec
Organisme public · Saint-Bruno
Contrats octroyés (avec montant)
502
Dernier octroi
7 oct. 2014
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Produits laitiers | ●●●●● | ●●●●● | 7 oct. 2014 |
| Produits laitiers | ●●●●● | ●●●●● | 7 oct. 2014 |
| Produits laitiers | ●●●●● | ●●●●● | 7 oct. 2014 |
| Produits laitiers | ●●●●● | ●●●●● | 7 oct. 2014 |
| Produits laitiers | ●●●●● | ●●●●● | 7 oct. 2014 |
497 autres contrats — réservés aux abonnés.