Ministère de la Santé et des Services Sociaux
Organisme public · Québec
Contrats octroyés (avec montant)
361
Dernier octroi
29 déc. 2015
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Service de maintenance pour des licences VMware | ●●●●● | ●●●●● | 29 déc. 2015 |
| Services de maintenance des produits SolarWinds | ●●●●● | ●●●●● | 9 déc. 2015 |
| Contrat de services professionnels pour des mandats de nature financières | ●●●●● | ●●●●● | 7 déc. 2015 |
| Services professionnels d’un programmeur WEB C-SHARP et SQL Oracle 2015-2018 pour le Système d’Information pour les Personnes Ayant une Déficience (SI | ●●●●● | ●●●●● | 10 nov. 2015 |
| Services de support de la technologie Oracle Solaris du centre de traitement | ●●●●● | ●●●●● | 26 oct. 2015 |
356 autres contrats — réservés aux abonnés.