Centre Hospitalier de l'Université de Montréal. CHUM
Organisme public · Montréal
Contrats octroyés (avec montant)
4 964
Dernier octroi
30 mai 2024
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| SYSTEME DE TRACABILITE DES ECHANTILLONS LABO DES ENVOIS POUR LA GRAPPE OPTILAB DU CHUM | ●●●●● | ●●●●● | 30 mai 2024 |
| Ventilateurs de soins intensifs néonataux | ●●●●● | ●●●●● | 30 mai 2024 |
| SYSTEME DE TRACABILITE DES ECHANTILLONS LABO DES ENVOIS POUR LA GRAPPE OPTILAB DU CHUM | ●●●●● | ●●●●● | 30 mai 2024 |
| MSSS - CPSS : SERVICE DE SUPPORT ET ENTRETIEN DES VUES STANDARDS (GE SANTE) | ●●●●● | ●●●●● | 30 mai 2024 |
| Ventilateurs de soins intensifs néonataux | ●●●●● | ●●●●● | 30 mai 2024 |
4 959 autres contrats — réservés aux abonnés.