Ville de Montréal - Service du développement économique
Organisme municipal
Contrats octroyés (avec montant)
1 415
Dernier octroi
26 juin 2026
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Subvention - Maison Lipari Inc | ●●●●● | ●●●●● | 26 juin 2026 |
| Subvention - VOYAGES TAORMINA INC. | ●●●●● | ●●●●● | 26 juin 2026 |
| Subvention - 9516-7490 QUEBEC INC. | ●●●●● | ●●●●● | 22 juin 2026 |
| Subvention - MANITOBA INC. | ●●●●● | ●●●●● | 19 juin 2026 |
| Subvention - COOP MADAAM | ●●●●● | ●●●●● | 19 juin 2026 |
1 410 autres contrats — réservés aux abonnés.