Nunavik Housing Bureau | Office d'Habitation du Nunavik
Organisme municipal
Contrats octroyés (avec montant)
110
Dernier octroi
23 juill. 2026
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| SERVICES PROFESSIONNELS EN VÉRIFICATION COMPTABLE | ●●●●● | ●●●●● | 23 juill. 2026 |
| OHN 2026-03 INU | ●●●●● | ●●●●● | 8 juill. 2026 |
| OHN 2026-05 KAN | ●●●●● | ●●●●● | 8 juill. 2026 |
| OHN 2026-04 KAL | ●●●●● | ●●●●● | 23 juin 2026 |
| Démantèlement & Réhabilitation de deux bâtiments à Purvinituq | ●●●●● | ●●●●● | 23 juin 2026 |
105 autres contrats — réservés aux abonnés.