Corporation d'Approvisionnement Laurentides-Lanaudière
Organisme public · Saint-Jérôme
Contrats octroyés (avec montant)
355
Dernier octroi
25 nov. 2013
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Produits d'anesthésie et de thérapie respiratoire | ●●●●● | ●●●●● | 25 nov. 2013 |
| Produits d'anesthésie et de thérapie respiratoire | ●●●●● | ●●●●● | 25 nov. 2013 |
| Produits d'anesthésie et de thérapie respiratoire | ●●●●● | ●●●●● | 25 nov. 2013 |
| Produits d'anesthésie et de thérapie respiratoire | ●●●●● | ●●●●● | 25 nov. 2013 |
| Produits d'anesthésie et de thérapie respiratoire | ●●●●● | ●●●●● | 25 nov. 2013 |
350 autres contrats — réservés aux abonnés.