Municipalité d'Aumond.
Organisme municipal · Aumond
Contrats octroyés (avec montant)
14
Dernier octroi
19 août 2015
Historique des octrois
| Contrat | Gagnant | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Traitement de surface - 2015 | ●●●●● | ●●●●● | 19 août 2015 |
| Services de collecte et de transport des ordures et des matières recyclables | ●●●●● | ●●●●● | 5 nov. 2014 |
| Fourniture avec transport de sel de déglaçage | ●●●●● | ●●●●● | 6 août 2014 |
| Fourniture avec ou sans transport de sable abrasif | ●●●●● | ●●●●● | 6 août 2014 |
| Fourniture de 0 3/4 | ●●●●● | ●●●●● | 4 juin 2014 |
9 autres contrats — réservés aux abonnés.