Coentreprise Groupe Colas Québec et Constructions BSL interconnexion nord
NEQ 3379921748 · Québec
Contrats gagnés
7
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
2 avr. 2024
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Béton bitumineux | Ville de Pohénégamook. | ●●●●● | 2 avr. 2024 |
| Approvisionnement en béton bitumineux | Ville de Pohénégamook. | ●●●●● | 6 mars 2024 |
| Rapiéçage de pavage | Ville de Pohénégamook. | ●●●●● | 4 oct. 2022 |
| Béton bitumineux | Ville de Pohénégamook. | ●●●●● | 4 avr. 2022 |
| Béton bitumineux | Ville de Pohénégamook. | ●●●●● | 4 avr. 2022 |
2 autres contrats — réservés aux abonnés.