RBC Banque Royale
NEQ 1145330693 · Montréal, QC
Contrats gagnés
28
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
28 oct. 2024
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Vente d'émission de billets | Municipalité Val-des-Lacs | ●●●●● | 28 oct. 2024 |
| Services financiers marges de crédit - Projets immobilisation | Ville de Témiscouata-sur-le-Lac | ●●●●● | 3 juill. 2023 |
| Services financiers marges de crédit - Projets immobilisation | Ville de Témiscouata-sur-le-Lac | ●●●●● | 3 juill. 2023 |
| Service bancaire | CEGEP de Ste-Foy | ●●●●● | 19 juin 2023 |
| Service bancaire | CEGEP de Ste-Foy | ●●●●● | 19 juin 2023 |
23 autres contrats — réservés aux abonnés.