BHER Business Higher EducationRoundtable
Québec
Contrats gagnés
7
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
23 avr. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Cotisation annuelle 2026-2027 à BHER | Université Laval | ●●●●● | 23 avr. 2026 |
| Cotisation annuelle 2025-2026 | Université Laval | ●●●●● | 1 avr. 2025 |
| Cotisation pour l’adhésion à BHER 2024-2025 | Université Laval | ●●●●● | 11 avr. 2024 |
| Cotisation pour l’adhésion à BHER 2024-2025 | Université Laval | ●●●●● | 11 avr. 2024 |
| Cotisation pour l’adhésion à BHER 2024-2025 | Université Laval | ●●●●● | 11 avr. 2024 |
2 autres contrats — réservés aux abonnés.