7700253 CANADA INC.
NEQ 1166982935 · QC
Contrats gagnés
12
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
16 janv. 2025
100 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). Territoire difficile à percer de front : ces contrats ne passent pas par une vraie compétition. L'angle réaliste : se faire connaître des organismes AVANT l'appel — le radar d'échéances sert exactement à ça.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Fourniture et installation d'un système CVC | Ville de Laval | ●●●●● | 16 janv. 2025 |
| Bail | Ville de Laval | ●●●●● | 19 juill. 2023 |
| Bail | Ville de Laval | ●●●●● | 19 juill. 2023 |
| Bail | Ville de Laval | ●●●●● | 19 juill. 2023 |
| Bail pour un local situé au 5555, boul. des Laurentides suite 23 ainsi qu'un espace sur le toit dudit immeuble pour une antenne de télécommunications | Ville de Laval | ●●●●● | 1 mars 2022 |
7 autres contrats — réservés aux abonnés.