CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-SUD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL
NEQ 8870844303 · Québec
Contrats gagnés
10
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
19 oct. 2023
100 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). Territoire difficile à percer de front : ces contrats ne passent pas par une vraie compétition. L'angle réaliste : se faire connaître des organismes AVANT l'appel — le radar d'échéances sert exactement à ça.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Contribution financière | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 19 oct. 2023 |
| Soutien financier | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 19 oct. 2022 |
| Soutien financier | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 19 oct. 2022 |
| soutien financier | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 25 nov. 2021 |
| soutien financier | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 25 nov. 2021 |
5 autres contrats — réservés aux abonnés.