9119-0009 QUÉBEC INC.
NEQ 1160934536 · QC
Contrats gagnés
48
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
8 avr. 2024
25 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Reconstruction du sous-sol - Maison Lamontagne | Ville de Rimouski. | ●●●●● | 8 avr. 2024 |
| Reconstruction du sous-sol - Maison Lamontagne | Ville de Rimouski. | ●●●●● | 8 avr. 2024 |
| Reconstruction du sous-sol - Maison Lamontagne | Ville de Rimouski. | ●●●●● | 8 avr. 2024 |
| Démolition d'un plafond de crépi au CLSC de Matane | CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT | ●●●●● | 1 sept. 2023 |
| Démolition d'un plafond de crépi au CLSC de Matane | CENTRE INTÉGRÉ DE SERVICE SANTÉ ET SOCIAUX DU BAS-ST-LAURENT | ●●●●● | 1 sept. 2023 |
43 autres contrats — réservés aux abonnés.