6005608 canada in
NEQ 1160953411 · Gatineau, QC
Contrats gagnés
28
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
21 août 2025
4 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Outaouais - Services de déneigement | Hydro-Québec. | ●●●●● | 21 août 2025 |
| Service de déneigement de divers stationnements et emplacements Section G, Bibliothèque Donalda-Charron et Forêt Boucher | Ville de Gatineau. | ●●●●● | 14 nov. 2024 |
| Déneigement de divers stationnements et emplacements | Ville de Gatineau. | ●●●●● | 4 déc. 2023 |
| Déneigement de divers stationnements et emplacements | Ville de Gatineau. | ●●●●● | 4 déc. 2023 |
| Outaouais - Service de déneigement - HQP | Hydro-Québec. | ●●●●● | 8 sept. 2022 |
23 autres contrats — réservés aux abonnés.