SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE GESTION COLLECTIVE DES DROITS DE REPRODUCTION
NEQ 1147278783 · Québec
Contrats gagnés
214
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
1 juill. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Redevance annuelle par ETC pour droits d'auteurs 26-27 | Cégep de Saint-Jérome. | ●●●●● | 1 juill. 2026 |
| Redevances pour droits d'auteur 26-27 | Cégep Édouard-Montpetit | ●●●●● | 9 juin 2026 |
| Licence de reproduction à des fins d'enseignement et formation non universitaire (Copibec) | École Nationale de Police du Québec | ●●●●● | 23 janv. 2026 |
| Droits d'auteur | Télé-université | ●●●●● | 26 sept. 2025 |
| Copibec (droits de reproduction) 2025-2026 | Cégep Marie-Victorin | ●●●●● | 4 sept. 2025 |
209 autres contrats — réservés aux abonnés.