133012 CANADA INC.
NEQ 1171519045 · Québec
Contrats gagnés
9
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
30 juin 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Déneigement du CLSC de Murdochville et de trois maisons | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. | ●●●●● | 30 juin 2025 |
| 0211S2326_AO_Prospecteurs | Centre de services scolaire des Chic-Chocs | ●●●●● | 17 juill. 2023 |
| 0211S2326_AO_Prospecteurs | Centre de services scolaire des Chic-Chocs | ●●●●● | 17 juill. 2023 |
| 0211S2326_AO_Prospecteurs | Centre de services scolaire des Chic-Chocs | ●●●●● | 17 juill. 2023 |
| Service de déneigement - CLSC de Murdochville et de trois maisons | Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. | ●●●●● | 10 sept. 2022 |
4 autres contrats — réservés aux abonnés.