Groupe Ultima
NEQ 1142154716 · Québec
Contrats gagnés
193
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
1 janv. 2022
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| ASSURANCE | Municipalité de la Paroisse Saint-Arsène | ●●●●● | 1 janv. 2022 |
| Assurances générales 2022 | Municipalité de Saint-Michel. | ●●●●● | 14 déc. 2021 |
| Assurances générales 2022 | Municipalité de Saint-Michel. | ●●●●● | 14 déc. 2021 |
| Contrat Assurance Cyberisques | La Mutuelle des municipalités du Québec | ●●●●● | 15 mai 2021 |
| Contrat Assurance Cyberisques | La Mutuelle des municipalités du Québec | ●●●●● | 15 mai 2021 |
188 autres contrats — réservés aux abonnés.