9215-5589 Québec Inc.
NEQ 1166202391 · QC
Contrats gagnés
6
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
6 oct. 2022
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| ensemencement | Municipalité de Napierville. | ●●●●● | 6 oct. 2022 |
| ensemencement | Municipalité de Napierville. | ●●●●● | 6 oct. 2022 |
| Service de déneigement, déglaçage, enlèvement et transport de neige | Centre de services scolaire des Grandes Seigneuries | ●●●●● | 30 août 2021 |
| Travaux d'aménagement des îlots de verdure | Ville de Candiac. | ●●●●● | 19 sept. 2016 |
| Réparation du terrain sportif "Le Renfort" | Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. | ●●●●● | 19 nov. 2014 |
1 autres contrats — réservés aux abonnés.