NOMAD EDUCATION INC.
Québec
Contrats gagnés
23
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
19 juill. 2023
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Abonnement pour une campagne de communication | Université du Québec à Trois-Rivières | ●●●●● | 19 juill. 2023 |
| Abonnement pour une campagne de communication | Université du Québec à Trois-Rivières | ●●●●● | 19 juill. 2023 |
| Abonnement pour une campagne de communication | Université du Québec à Trois-Rivières | ●●●●● | 19 juill. 2023 |
| CAMPAGNE DE COMMUNICATION - FRANCE | Université de Montréal. | ●●●●● | 9 mai 2023 |
| CAMPAGNE DE COMMUNICATION - FRANCE | Université de Montréal. | ●●●●● | 9 mai 2023 |
18 autres contrats — réservés aux abonnés.