9361-2612 Qc inc
NEQ 1172835796 · Joliette, QC
Contrats gagnés
28
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
30 mars 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Coupe de gazon 2026 - Parcs municipaux | Ville de Joliette - Approvisionnement | ●●●●● | 30 mars 2026 |
| Entretien des espaces verts | Ville de Berthierville. | ●●●●● | 7 avr. 2025 |
| Fauche de fossés 2024 et 2025 | Ville de Joliette - Approvisionnement | ●●●●● | 27 mai 2024 |
| Entretien des espaces verts | Ville de Berthierville. | ●●●●● | 4 mars 2024 |
| Entretien des espaces verts | Ville de Berthierville. | ●●●●● | 4 mars 2024 |
23 autres contrats — réservés aux abonnés.