Mouvement fraternité multi-ethnique inc.
NEQ 1144493526 · QC
Contrats gagnés
6
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
1 avr. 2019
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Convention et aide financière (MTESS) | Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard. | ●●●●● | 1 avr. 2019 |
| Convention et aide financière (MTESS) | Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard. | ●●●●● | 1 avr. 2019 |
| Convention et aide financière | Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard. | ●●●●● | 3 avr. 2018 |
| Convention et aide financière | Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard. | ●●●●● | 3 avr. 2017 |
| Convention et aide financière | Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Léonard. | ●●●●● | 4 avr. 2016 |
1 autres contrats — réservés aux abonnés.