XYCORP MEDICAL INC.
MISSISSAUGA, ON
Contrats gagnés
7
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
21 oct. 2011
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| 23-324301 | Santé Québec - Centre universitaire de santé McGill | ●●●●● | 21 oct. 2011 |
| 23-863890 | Santé Québec - Centre universitaire de santé McGill | ●●●●● | 29 sept. 2009 |
| 23-863112 | Santé Québec - Centre universitaire de santé McGill | ●●●●● | 20 août 2009 |
| 23-862892 | Santé Québec - Centre universitaire de santé McGill | ●●●●● | 11 août 2009 |
| 23-860832 | Santé Québec - Centre universitaire de santé McGill | ●●●●● | 8 mai 2009 |
2 autres contrats — réservés aux abonnés.