9108-2818 Québec Inc.
NEQ 1160336708 · Parent, QC
Contrats gagnés
18
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
19 déc. 2023
39 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Transport des matières recyclables de Parent | Ville de La Tuque. | ●●●●● | 19 déc. 2023 |
| Transport des matières recyclables de Parent | Ville de La Tuque. | ●●●●● | 19 déc. 2023 |
| Aménagement accès à l'eau aux Lacs Jeune et Douville | Ville de La Tuque. | ●●●●● | 17 mai 2022 |
| Aménagement accès à l'eau aux Lacs Jeune et Douville | Ville de La Tuque. | ●●●●● | 17 mai 2022 |
| Déneigement et entretien d'hiver | Centre de services scolaire de l'Énergie | ●●●●● | 10 sept. 2021 |
13 autres contrats — réservés aux abonnés.