9190-9689 QUÉBEC INC.
NEQ 1164890130 · Saint-Hyacinthe, QC
Contrats gagnés
6
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
1 avr. 2022
100 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). Territoire difficile à percer de front : ces contrats ne passent pas par une vraie compétition. L'angle réaliste : se faire connaître des organismes AVANT l'appel — le radar d'échéances sert exactement à ça.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Contrat_SP Multidisciplinaire projet Co-Vie - Impact Réadaptation | CISSS Montérégie-Ouest | ●●●●● | 1 avr. 2022 |
| Contrat_SP Multidisciplinaire projet Co-Vie - Impact Réadaptation | CISSS Montérégie-Ouest | ●●●●● | 1 avr. 2022 |
| Contrat_SP Multidisciplinaire projet Co-Vie - Impact Réadaptation | CISSS Montérégie-Ouest | ●●●●● | 14 févr. 2022 |
| Contrat_SP Multidisciplinaire projet Co-Vie - Impact Réadaptation | CISSS Montérégie-Ouest | ●●●●● | 14 févr. 2022 |
| Contrat_SP Multidisciplinaire projet Co-Vie - Impact Réadaptation | CISSS Montérégie-Ouest | ●●●●● | 14 juin 2021 |
1 autres contrats — réservés aux abonnés.