9295-3116 Québec inc.
NEQ 1169788149 · Québec
Contrats gagnés
8
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
30 avr. 2026
38 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). La majorité de ses contrats se gagnent en compétition ouverte — battable avec le bon prix et le bon dossier.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Service d'un encanteur | Ville de Trois-Rivières | ●●●●● | 30 avr. 2026 |
| Services de vente aux enchères pour le CAG | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 31 mars 2025 |
| Services de vente aux enchères pour le CAG | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 15 déc. 2022 |
| Services de vente aux enchères pour le CAG | Centre d'acquisitions gouvernementales | ●●●●● | 15 déc. 2022 |
| Services de vente aux enchères pour le CAG | Centre d'acquisitions gouvernementales - Direction du service à la clientèle et de l'exécution des contrats | ●●●●● | 15 déc. 2022 |
3 autres contrats — réservés aux abonnés.