Construction Luc Desrochers
NEQ 1163634554 · QC
Contrats gagnés
10
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
20 mai 2025
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Travaux à taux horaire pour un entrepreneur en menuiserie | Ville de Saint-Hyacinthe . | ●●●●● | 20 mai 2025 |
| Travaux d'installation de garde-corps en cèdre au parc Les Salines | Ville de Saint-Hyacinthe . | ●●●●● | 18 sept. 2024 |
| Travaux à taux horaire pour entrepreneur en menuiserie | Ville de Saint-Hyacinthe . | ●●●●● | 6 nov. 2023 |
| Travaux à taux horaire pour entrepreneur en menuiserie | Ville de Saint-Hyacinthe . | ●●●●● | 6 nov. 2023 |
| Travaux à taux horaire pour entrepreneur en menuiserie | Ville de Saint-Hyacinthe . | ●●●●● | 7 nov. 2022 |
5 autres contrats — réservés aux abonnés.