9113-7752 QUÉBEC INC.
NEQ 1160635976 · Québec
Contrats gagnés
158
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
6 juill. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Déneigement | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | ●●●●● | 6 juill. 2026 |
| Déneigement | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | ●●●●● | 6 juill. 2026 |
| Déneigement | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | ●●●●● | 6 juill. 2026 |
| Déneigement | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | ●●●●● | 6 juill. 2026 |
| Déneigement | Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys | ●●●●● | 6 juill. 2026 |
153 autres contrats — réservés aux abonnés.