FONDATION DE L'ASÉQ
NEQ 1165830044 · Québec
Contrats gagnés
6
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
22 sept. 2025
100 % de ses contrats gagnés sans concurrence (soumissionnaire unique — gré à gré ou seul déposant). Territoire difficile à percer de front : ces contrats ne passent pas par une vraie compétition. L'angle réaliste : se faire connaître des organismes AVANT l'appel — le radar d'échéances sert exactement à ça.
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| Contribution financière | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 22 sept. 2025 |
| Contribution financière | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 17 janv. 2024 |
| Soutien financier | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 22 févr. 2023 |
| Soutien financier | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 22 févr. 2023 |
| Services professionnels | Ville de Montréal - Service de la diversité et de l'inclusion sociale | ●●●●● | 24 avr. 2022 |
1 autres contrats — réservés aux abonnés.