9183-1834 QUÉBEC INC.
NEQ 1164478597 · Québec
Contrats gagnés
10
Valeur totale (affichée)
●●●●●
Dernier octroi
19 févr. 2026
Contrats remportés
| Contrat | Organisme | Montant | Date |
|---|---|---|---|
| CONTRAT DE SERVICE DE PREVENTION EN GESTION PARASITAIRE | Centre Régional de Santé de Services Sociaux de la Baie James | ●●●●● | 19 févr. 2026 |
| Provincial - Services d'entretien paysager | Hydro-Québec. | ●●●●● | 6 févr. 2025 |
| Provincial - Services d'entretien paysager | Hydro-Québec. | ●●●●● | 6 févr. 2025 |
| Entretien paysager diver immeubles à Chibougamau | SQI-Direction immobilière Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord | ●●●●● | 17 avr. 2024 |
| Entretien paysager diver immeubles à Chibougamau | SQI-Direction immobilière Saguenay-Lac-Saint-Jean, Côte-Nord | ●●●●● | 17 avr. 2024 |
5 autres contrats — réservés aux abonnés.